Projektdetails
Energiekiste
Projektziel
Schülerinnen und Schülern sollen auf experimentellem Wege Kenntnisse über die Nutzung von erneuerbaren Energien vermittelt werden.
Zeitraum | 2014 / 2015 |
Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler |
Projektidee | Die Energiekiste soll Lehrkräfte in den Jahrgangsstufen 4 bis 6 dabei unterstützen, das Thema erneuerbare Energien ohne spezielle Vorkenntnisse mit attraktiven Lernmethoden in den Unterricht einzubinden. Die „Kisten” enthalten umfangreiches Material und Messgeräte für insgesamt 27 Schülerexperimente, einen Ordner mit Anleitungen für die Lehrkräfte und kopierfahige Arbeitsblätter für die Schüler/innen sowie eine CD-ROM mit allen Materialien. Die Energiekiste ist als Stationenlernen zu den vielfältigen Aspekten der erneuerbaren Energien konzipiert. Dabei werden wichtige Gesichtspunkte der Bildung für Nachhaltige Entwicklung und der Entwicklungszusammenarbeit integriert. Die Energiekisten können ohne spezielle Vorkenntnisse im Unterricht eingebunden werden. Die Ausstattung erlaubt verschiedenste Unterrichtsformen. Aufgrund attraktiver Lernmethoden sind sie darüber hinaus auch für den außerschulischen Einsatz geeignet. Es können mehrere Unterrichtseinheiten (je nach Größe und Gruppe rund vier bis acht Stunden) zu verschiedenen Themenbereichen mit der ganzen Klasse durchgeführt werden. Der Schwerpunkt liegt beim experimentellen Kennenlernen und Erarbeiten folgender Themen: Energie im Alltag, Erneuerbare Energien, Windenergie, Wasserkraft, Sonnenenergie, Bioenergie, Erdwärme. Die Ausstattung der Energiekisten erlaubt auch andere Unterrichtsformen. So können zum Beispiel in Klassenstärke Experimente mit Solarzellen in Kleingruppen vorgeführt werden. |
Projektbeteiligte | Verein zur Förderung erneuerbarer Energien und energieeinsparender Techniken e. V (VEE), Sparkasse Bottrop, Stadt Bottrop, Arche Noah |
Projektstand | Drei Schulen (August-Everding-Realschule, Gregorschule, Willy-Brand-Gesamtschule ), die Arche Noah sowie die Innovation City Management GmbH haben jeweils eine Energiekiste erhalten (Gesamtwert: 5.000 Euro). Die Kisten werden zentral vorgehalten und können bei Bedarf auch von anderen Schulen/Einrichtungen ausgeliehen werden. |
Ansprechpartner | Gerwin Conrad |
Links | |
---|