Projektdetails
Energetische Verwertung der städtischen Biomasse
Projektziel
"Optimierung bestehender und Erschließung neuer Verwertungspfade im Bereich der Bioabfallentsorgung, im Besonderen des Landschaftspflegematerials, des Grünschnittes und des anfallenden Laubes der Stadt Bottrop durch seine Liegenschaften und Grünflächen. Verbesserte Nutzung des energetischen Potenzials der Biomasse zur dezentralen Strom- und Wärmeerzeugung. Erstellung einer städtischen Machbarkeitsstudie (Potenziale, Bedarf) unter der Berücksichtigung dezentraler Technologie-konzepte. Erhöhung der Energieeffizienz und Minderung des CO2-Austoßes sowie Erhöhung der regionalen Wertschöpfung und Entlastung des städtischen Haushaltes durch die Reduzierung von Entsorgungs-kosten bzw. im Idealfall durch ein neues auf lange Sicht gesehen gewinnbringendes Verwertungsmodell. "
Zeitraum | Seit Oktober 2012 |
---|---|
Zielgruppe | Stadt Bottrop – Fachbereich Umwelt und Grün, BEST (Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung – AöR), Forst- und Landwirtschaft, Gartenbaubetriebe, Bottroper Bürger, Energiewirtschaft, Immobilienwirtschaft, Stadtentwicklung |
Projektidee | "Das energetische und stoffliche Potenzial der genannten Abfallfraktionen soll für die Versorgung der städtischen Betriebe und Liegenschaften in Bottrop genutzt werden. Hierbei sind verschiedenste kleinteilige und dezentrale Technologien zu prüfen. Im ersten Schritt soll eine Potenzialanalyse für das gesamte Stadtgebiet durchgeführt werden, welche die Mengen an Landschaftspflegematerial, Grünschnitt und Straßenlaub sowie ergänzend dazu die weiteren relevanten Biomassefraktionen betrachtet. Auf der Grundlage der Wirtschaftlichkeit und des Bedarfes sind darauf aufbauend Prioritäten festzulegen, welche u.a. die Finanzierung und Investorensuche sowie die potentiellen Standorte für mögliche Anlagentypen berücksichtigen." |
Projektbeteiligte | Fachbereich Umwelt und Grün, Zentrale Gebäudewirtschaft, Stadtplanungsamt (Stadtentwicklung), Wirtschaftsförderung und Standortmanagement, BEST (Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung – AöR) sowie als wissenschaftliche Partner das Wuppertal Institut, das Fraunhofer UMSICHT und das Forschungsprojekt Kulturlandschaft Ruhr |
Projektstand | Aktuell wird die Potentialanalyse für relevanten Biomassefraktionen durchgeführt. Parallel dazu werden die Kontakte zu den Projektbeteiligten ausgebaut und das weitere Vorgehen abgestimmt. |
Ansprechpartner | Tilman Christian |
Links |